產品目錄
編碼器、伺服電機M23電纜插頭√插孔√不帶線√孔式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 |
| |||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 是否帶線 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 否 | 8+PE | 插孔 | KYF23K8/PEZT-NC | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 否 | 9 | 插孔 | KYF23K9ZT-NC | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 否 | 12 | 插孔 | KYF23K12ZT-NC | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 否 | 19 | 插孔 | KYF23K12ZT-NC | IP67 | |
編碼器、伺服電機√插孔√預制帶線√孔式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 |
| |||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 線長 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 5M | 8+PE | 插孔 | KYF23K8/PEZT-L5M | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 5M | 9 | 插孔 | KYF23K9ZT-L5M | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 5M | 12 | 插孔 | KYF23K12ZT-L5M | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 5M | 19 | 插孔 | KYF23K12ZT-L5M | IP67 | |
編碼器、伺服電機√插孔√四方法蘭插座√針式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 |
| |||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 針腳類型 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 焊杯腳 | 8+PE | 插針 | KYF23J8/PEZT-F25-Q | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 焊杯腳 | 9 | 插針 | KYF23J9ZT-F25-Q | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 焊杯腳 | 12 | 插針 | KYF23J12ZT-F25-Q | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 焊杯腳 | 19 | 插針 | KYF23J12ZT-F25-Q | IP67 | |
編碼器、伺服電機√插孔√面板后固定√針式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 | ||||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 針腳類型 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 焊杯腳 | 8+PE | 插針 | KYF23J8/PEZT/M23*1-Q | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 焊杯腳 | 9 | 插針 | KYF23J9ZT/M23*1-Q | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 焊杯腳 | 12 | 插針 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 焊杯腳 | 19 | 插針 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 | |
編碼器、伺服電機√插孔√面板錢固定√針式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 |
| |||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 線長 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 5M | 8+PE | 插針 | KYF23J8/PEZT/M23*1-Q | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 5M | 9 | 插針 | KYF23J9ZT/M23*1-Q | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 5M | 12 | 插針 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 5M | 19 | 插針 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 | |
編碼器、伺服電機√插孔√面板錢固定√孔式 8+PE,9-pole,12-pole,19-pole |
| |||||||||
優勢 ?產品種類齊全,用途多樣 ?品質和專業水平突出,可靠性高 ?設備連接解決方案創新、便捷,具備必要的工業應用防護等級 ?根據客戶需求定制,靈活性高 ?產品專員提供專業設計支持 |
| |||||||||
電氣參數 | (8+PE)pole | 9-pole | 12-pole | 19 (16+3)pole | 線長 | 芯數 | 接口類型 | 物料號 | 防護等級 | |
額定電流 | 8A+20A | 8A | 8A | 8A | 5M | 8+PE | 插孔 | KYF23J8/PEZT/M23*1-Q | IP67 | |
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 100V | 5M | 9 | 插孔 | KYF23J9ZT/M23*1-Q | IP67 | |
Contact resistance | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | 5M | 12 | 插孔 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 | |
接插件表面工藝 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 5M | 19 | 插孔 | KYF23J12ZT/M23*1-Q | IP67 |